ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند EF7 | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (-۲.۵۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۲.۷۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (-۳.۸۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (-۲.۳۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۲.۰۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (-۲.۹۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | به زودی | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (-۱.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۵۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ | (-۲.۵۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (-۲.۴۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۲%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (-۴.۲۶%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سایپا 111 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 131 | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا2 (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ | (-۲.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا پلاس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | (-۲.۵۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | (-۲.۷۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ | (-۶.۷۲%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | (-۳.۷۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | (-۲.۲۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۷۴۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۱۳۹,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X33 (جدید) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | به زودی | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | به زودی | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۱,۲۲۴,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۴۲,۹۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا - تک کابین | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا - دو کابین | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۷۶%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۸۵%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۳۲%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
منبع : ایران جیب